
| คู่มือ | Artsen Plus 500 D/P/Q | อาร์ทเซ่น พลัส 400 D/P/Q | Artsen Plus 350 D/P/Q |
| วิทยาการหุ่นยนต์ | Artsen Plus 500 D/P/QR | อาร์ทเซ่น พลัส 400 D/P/QR | Artsen Plus 350 D/P/QR |
| โหมดควบคุม | ระบบควบคุมแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบ | ||
| จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า | AC 3PH 380V +/-25% (3PH 250V ~ 3PH 475V) | AC3PH 380V +/-25%(3PH 250V ~ 3PH 475V)ไฟฟ้ากระแสสลับ 3PH 220V +/-15%(3PH 187V ~ 3PH 254V) | |
| ความถี่อินพุต | 45 ~ 65 HZ | ||
| จัดอันดับกำลังไฟฟ้าเข้า | 24 KVA | 22.3 KVA | 16.8 KVA |
| ตัวประกอบกำลัง | 0.93 | ||
| ประสิทธิภาพ | 87% | ||
| คะแนน OCV | 85 V | ||
| กระแสไฟขาออกที่ได้รับการจัดอันดับ | 30~ 500 A | 30~ 500 A | 30~ 400 A |
| จัดอันดับแรงดันขาออก | 12 ~ 45 V (ความแม่นยำที่ 0.1V) | ||
| รอบการทำงาน | 500A / 39V 60% @ 40°C387A/33.5V 100% @ 40°C | 400A / 34V 100% @ 40°C | 350A / 33.5V 60% @ 40°C270A / 27.5V 100% @ 40°C |
| วัสดุที่ใช้บังคับ | D: เหล็กกล้าคาร์บอน / เหล็กกล้าไร้สนิมป: เหล็กกล้าคาร์บอน / เหล็กกล้าไร้สนิมถาม: เหล็กกล้าคาร์บอน / เหล็กกล้าไร้สนิม / อะลูมิเนียม Ally | ||
| กระบวนการเชื่อม | D: MIG / MAG / CO2;โปรยลงมาต่ำ;D: MIG / MAG / CO2;โปรยลงมาต่ำ;ชีพจรสั้นถาม: MIG / MAG / CO2; โปรยลงมาต่ำ;ชีพจรสั้น | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | φ0.8/0.9/ 1.0/ 1.2/ 1.6 มม. | ||
| โหมดการทำงานเชื่อม | 2T / 4T / พิเศษ 4T / จุดเชื่อม / การเชื่อมแบบกระโดด | ||
| ขอบเขตการเหนี่ยวนำ (ส่วนโค้งอ่อน/แรง) | -7~ +7 | ||
| ฟังก์ชันไฟฉายแบบกดดึง(1) | ใช่ | ||
| การสื่อสารกับ Robot Controller | อนาล็อก;ดีไวซ์เน็ต;สามารถเปิด;MEGMEET สามารถ;อีเธอร์เน็ต/ไอพี (2) | ||
| มิเตอร์ดิจิตอลบนตัวป้อนลวด | ใช่ | ||
| โหมดทำความเย็น | อากาศเย็น;น้ำเย็น (ไม่จำเป็น) | ||
| ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า | IEC60974:10 EMS | ||
| เกรดฉนวน | H | ||
| การป้องกันทางเข้า | IP 23S | ||
| ป้องกันฟ้าผ่า | คลาสดี (6000V/3000A) | ||
| อุณหภูมิและความชื้นในการทำงาน | -39°C ~ +50°C;ความชื้น≤95%; | ||
| ขนาด (L/W/H) | 620x 300 x 480 มม. | ||
| น้ำหนักรวม | 52 กก. | ||
