| คู่มือ | Ehave CM 500 H | Ehave CM 500 | Ehave CM 400 | Ehave CM 350 | Ehave CM 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| วิทยาการหุ่นยนต์ | Ehave CM 500 H AR | Ehave CM 500 AR | Ehave CM 400 AR | Ehave CM 350 AR | Ehave CM 250 AR |
| โหมดควบคุม | ระบบควบคุมแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบ | ||||
| อินพุตที่ได้รับการจัดอันดับแรงดันไฟฟ้า | AC 3PH 380V +/-25% (3PH 250V ~ 3PH 475V) | ||||
| ความถี่อินพุต | 30 ~ 80 HZ | ||||
| จัดอันดับกำลังไฟฟ้าเข้า | 24 KVA | 22.3 KVA | 16.8 KVA | 13.5 KVA | 8 KVA |
| ตัวประกอบกำลัง | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| ประสิทธิภาพ | 86% | ||||
| คะแนน OCV | 75 V | 73.3V | 63.7V | 63.7V | 63.7V |
| กระแสไฟขาออกที่ได้รับการจัดอันดับ | 30~500A | 30~500A | 30~ 400A | 30~ 400A | 30~ 400A |
| จัดอันดับแรงดันขาออก | 12~ 45V | 12~ 45V | 12 ~ 38V | 12 ~ 38V | 12 ~ 38V |
| รอบการทำงาน | 500A 100% @ 40°C | 500A 60% @40°C 390A 100% @40°C |
400A 60% @40°C 310A 100% @40°C |
350A 60% @40°C 271A 100% @40°C |
250A 100% @40°C 190A 100% @40°C |
| วัสดุที่ใช้บังคับ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ||||
| งานเชื่อมกระบวนการ | CO2 / MAG / FCAW / MMA | ||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | φ1.0/ 1.2/ 1.6 มม. | φ0.8/ 1.0/ 1.2 มม. | |||