
| คู่มือ | Artsen PM 500 F/N/AS/AD ทั้งหมด | Artsen CM 500 ll | Artsen PM 400 F/N/AS/AD ll | Artsen CM 400 ll |
| วิทยาการหุ่นยนต์ | Artsen PM 500 F/N/AS/AD R ทั้งหมด | Artsen CM 500 R ll | Artsen PM 400 F/N/AS/AD R ทั้งหมด | Artsen CM 400 R ll |
| โหมดควบคุม | ระบบควบคุมแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบ | |||
| จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า | AC 3PH 380V +/-25% (3PH 250V ~ 3PH 475V) | |||
| ความถี่อินพุต | 30 ~ 80 HZ | |||
| จัดอันดับกำลังไฟฟ้าเข้า | 24 KVA | 22.3 KVA | 19.7 KVA / 18KW | 15 KVA/12.7KW |
| ตัวประกอบกำลัง | 0.93 | |||
| ประสิทธิภาพ | 87% | |||
| คะแนน OCV | 73.3 V | |||
| กระแสไฟขาออกที่ได้รับการจัดอันดับ | 30~ 500 A | 30~ 500 A | 30~ 400 A | 30~ 400 A |
| จัดอันดับแรงดันขาออก | 12~45 V (ความแม่นยำที่ 0.1V) | |||
| รอบการทำงาน | 500A 60% @ 40°C390A 100% @ 40°C | 500A 60% @ 40°C390A 100% @ 40°C | 400A 100% @ 40°C | 400A 100% @ 40°C |
| วัสดุที่ใช้บังคับ | F: เหล็กกล้าคาร์บอนN:เหล็กกล้าคาร์บอน / เหล็กกล้าไร้สนิมAS/AD:เหล็กกล้าคาร์บอน /สแตนเลส / อลูมิเนียมอัลลอยด์ | เหล็กกล้าคาร์บอน | F: เหล็กกล้าคาร์บอนN:เหล็กกล้าคาร์บอน / เหล็กกล้าไร้สนิมAS/AD:เหล็กกล้าคาร์บอน /สแตนเลส / อลูมิเนียมอัลลอยด์ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
| กระบวนการเชื่อม | VMIG/MAG/CO2ชีพจร MIG /MAGชีพจรคู่ MIG / MAG | MIG / MAG / CO2 | MIG/MAG/CO2ชีพจร MIG /MAGชีพจรคู่ MIG/ MAG | MIG/ MAG/CO2 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | φ0.8/ 1.0/ 1.2/ 1.6 มม. | φ0.8/ 1.0/ 1.2 มม. | ||
| โหมดการทำงานเชื่อม | 2T / 4T / พิเศษ 4T / การเชื่อมเฉพาะจุด | |||
| ช่องพารามิเตอร์ | 50 (มาตรฐาน) | |||
| ขอบเขตการเหนี่ยวนำ (ส่วนโค้งอ่อน/แรง) | -9~ +9 | |||
| ฟังก์ชันไฟฉายแบบกดดึง(1) | ใช่ | |||
| การสื่อสารกับ Robot Controller | อนาล็อก;ดีไวซ์เน็ต;สามารถเปิด;MEGMEET สามารถ;อีเธอร์เน็ตไอพี (2) | |||
| มิเตอร์ดิจิตอลบนตัวป้อนลวด | ใช่ | |||
| โหมดทำความเย็น | อากาศเย็น;น้ำเย็น (ไม่จำเป็น) | |||
| ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า | IEC60974:10 EMS | |||
| เกรดฉนวน | H | |||
| การป้องกันทางเข้า | IP 23S | |||
| ป้องกันฟ้าผ่า | คลาสดี (6000V/3000A) | |||
| อุณหภูมิและความชื้นในการทำงาน | -39°C ~ +50C;ความชื้น ≤ 95%; | |||
| ขนาด (L/W/H) | 620x300x480mm | |||
| น้ำหนักรวม | 52KG | |||
