| คู่มือ | เด็คซ์ DM 3000 | Dex DM 3000 S | เด็คซ์ PM 3000 | Dex DM 3000 S |
|---|---|---|---|---|
| วิทยาการหุ่นยนต์ | เด็คซ์ DM 3000 | Dex DM 3000 R | เด็คซ์ PM 3000 | Dex DM 3000 R |
| โหมดควบคุม | ระบบควบคุมแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบ | |||
| จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า | AC 3PH 380V -15% ~ +21% (3PH 323V ~ 3PH 460V) | |||
| ความถี่อินพุต | 45 ~ 65 HZ | |||
| จัดอันดับกำลังไฟฟ้าเข้า | 9.2KVA / 8.7 KW | |||
| ตัวประกอบกำลัง | 0.94 | |||
| ประสิทธิภาพ | 81% (210A / 24.5V) | |||
| คะแนน OCV | 54.2 V | |||
| กระแสไฟขาออกที่ได้รับการจัดอันดับ | 280 A | |||
| ช่วงกระแสไฟขาออก | 30A ~ 300A | |||
| จัดอันดับแรงดันขาออก | 12 ~ 30 V (ความแม่นยำที่ 0.1V) | |||
| รอบการทำงาน |
280A / 28V 60% @ 40°C 217A / 24.9V 100% @ 40°C |
|||
| วัสดุที่ใช้บังคับ | เหล็กกล้าคาร์บอน / เหล็กกล้าไร้สนิม / เหล็กกล้าไร้สนิม / อลูมิเนียมอัลลอยด์ | |||
| กระบวนการเชื่อม | MIG/MAG/CO2/MMA | MIG/MAG/CO2 |
MIG/MAG/CO2 เชื่อม MIG/MAG เชื่อมจุด MIG/MAG |
MIG/MAG/CO2 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | 0.8/0.9/1.0/1.2/1.6 มม. | |||
| โหมดการทำงานเชื่อม | 2T | 2T / 4T / พิเศษ 4T | 2T | 2T / 4T / พิเศษ 4T |
| ช่องพารามิเตอร์ | 50 (มาตรฐาน) | |||
| ขอบเขตการเหนี่ยวนำ (ส่วนโค้งอ่อน/แรง) | -9 ~ +9 | |||
| การสื่อสารกับ Robot Controller | - | อนาล็อก: ทีวีเชื่อมต่อ; สามารถเปิด; MEGMEET สามารถรองรับ เชื่อมต่อกับ IP | - | อนาล็อก: ทีวีเชื่อมต่อ; สามารถเปิด; MEGMEET สามารถรองรับ เชื่อมต่อกับ IP |
| มิเตอร์ดิจิตอลแบบตัวป้อนลวด | - | ใช่ | - |
แบบปิดด้วยดิจิตอล (M A / V) |
| โหมดทำความเย็น | อากาศเย็น, น้ำเย็น (ไม่จำเป็นปั๊ม) | |||
| ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า | IEC60974:10 EMS | |||
| เกรดฉนวน | H | |||
| การป้องกันทางเข้า | IP 23S | |||
| ป้องกันฟ้าผ่า | คลาสดี (6000V/3000A) | |||
| อุณหภูมิและความชื้นในการทำงาน | -40°C ~ +70°C; ความชื้น≤95%; | |||
| ขนาด (L/W/H) | 610x260x398mm | |||
| น้ำหนักรวม | 25.4 กก. | 23.7 กก. | 25.4 กก. | 23.7 กก. |